Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20.60 0.29 11:23:35
AGHOL 32.82 -0.06 11:22:14
AKBNK 80.45 -0.06 11:23:35
AKSA 11.73 -1.10 11:23:07
AKSEN 81.85 -1.68 11:22:07
ALARK 101.70 1.70 11:23:27
ALTNY 15.60 -0.57 11:23:07
ANSGR 28.76 0.21 11:21:36
ARCLK 100.90 -0.49 11:22:16
ASELS 377.50 -3.70 11:23:35
ASTOR 299.75 1.27 11:23:36
BALSU 18.32 7.89 11:23:34
BERA 16.57 -0.54 11:22:52
BIMAS 377.25 -1.44 11:23:35
BRSAN 582.00 -0.94 11:23:33
BRYAT 1.916.00 -0.93 11:22:48
BSOKE 36.10 -1.26 11:23:33
BTCIM 6.10 -1.45 11:21:59
CANTE 1.47 0.00 11:22:50
CCOLA 77.55 -0.06 11:22:59
CIMSA 49.88 0.00 11:23:27
CVKMD 41.56 -0.62 11:23:37
CWENE 39.18 -1.51 11:23:26
DAPGM 9.96 -0.40 11:23:26
DOAS 189.30 0.16 11:23:34
DOHOL 20.64 -1.15 11:22:46
DSTKF 3.342.50 0.53 11:23:27
ECILC 81.75 -0.73 11:23:18
EFOR 16.55 1.97 11:23:01
EKGYO 20.68 -1.24 11:23:35
ENERY 9.78 0.41 11:23:19
ENJSA 105.20 -0.28 11:22:16
ENKAI 89.65 -0.55 11:23:35
EREGL 39.94 0.30 11:23:35
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 90.50 -2.64 11:23:34
EUREN 4.57 -1.08 11:23:18
FENER 3.12 0.32 11:23:28
FROTO 87.75 -0.23 11:23:35
GARAN 139.50 -0.85 11:23:35
GENIL 8.94 -1.54 11:23:17
GESAN 72.80 -5.76 11:23:32
GLRMK 179.00 0.00 11:23:11
GRSEL 303.00 0.17 11:22:42
GRTHO 253.50 -0.78 11:22:07
GSRAY 1.03 -0.96 11:23:33
GUBRF 476.50 -0.37 11:23:35
HALKB 45.66 0.35 11:23:29
HEKTS 3.71 -7.02 11:23:35
ISCTR 15.06 -0.79 11:23:35
ISMEN 37.10 0.92 11:23:34
IZENR 9.52 -5.08 11:17:21
KCHOL 191.90 0.16 11:23:32
KLRHO 93.60 0.75 11:23:20
KRDMD 40.86 2.15 11:23:35
KTLEV 183.60 0.88 11:23:17
KUYAS 69.85 -2.99 11:23:32
MAGEN 35.80 1.76 11:23:29
MAVI 39.96 -0.84 11:23:34
MGROS 699.00 0.36 11:23:35
MIATK 43.12 1.13 11:23:29
MPARK 441.00 -1.12 11:23:37
OBAMS 6.66 -0.15 11:23:33
ODAS 8.81 -7.36 11:23:36
OTKAR 357.50 0.00 11:22:15
OYAKC 20.96 -0.38 11:22:49
PAHOL 1.52 0.66 11:21:13
PASEU 125.60 -0.32 11:23:33
PATEK 22.74 -1.56 11:23:01
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 20.08 -0.20 11:23:29
PGSUS 177.10 -0.56 11:23:32
PSGYO 3.61 -3.73 11:23:29
QUAGR 3.88 -1.52 11:23:28
RALYH 164.30 -7.18 11:23:29
REEDR 6.98 0.14 11:21:57
SAHOL 98.85 -0.30 11:23:31
SARKY 28.16 0.43 11:23:37
SASA 2.58 -2.27 11:23:35
SISE 45.30 0.35 11:23:29
SKBNK 16.52 0.30 11:23:27
SOKM 47.92 -0.29 11:22:29
TABGD 239.00 -0.38 11:23:19
TAVHL 288.00 1.05 11:23:35
TCELL 111.50 0.45 11:23:35
THYAO 324.25 -0.23 11:23:35
TKFEN 130.50 0.54 11:23:33
TOASO 350.50 1.59 11:23:36
TRALT 49.38 -0.84 11:23:35
TRENJ 87.45 -0.91 11:23:22
TRMET 108.60 -1.90 11:23:32
TSKB 12.21 -0.49 11:23:20
TTKOM 61.20 -0.16 11:23:35
TUKAS 2.34 -0.43 11:23:12
TUPRS 219.30 -0.50 11:23:36
TUREX 7.92 -0.88 11:23:18
TURSG 6.34 0.63 11:22:44
ULKER 107.00 -0.09 11:22:22
VAKBN 33.44 -0.89 11:23:35
VESTL 24.54 -0.65 11:22:27
YKBNK 42.06 -1.91 11:23:35
ZOREN 2.87 -1.03 11:22:38

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.