Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17.60 -2.60 16:27:15
AGHOL 30.20 -3.70 16:26:14
AHGAZ 46.46 -3.01 16:27:00
AKBNK 66.70 -1.91 16:27:12
AKCNS 190.60 -2.36 16:24:19
AKFYE 3.83 -1.79 16:26:45
AKSA 9.98 -2.06 16:25:12
AKSEN 68.55 -3.99 16:26:47
ALARK 107.30 -1.65 16:25:09
ALTNY 11.94 -4.40 16:26:41
ANHYT 101.60 -2.21 16:27:03
ANSGR 22.28 -5.19 16:26:53
ARCLK 74.85 -2.22 16:26:30
ASELS 345.50 -1.57 16:27:16
ASTOR 164.90 -9.99 16:27:10
AYGAZ 278.25 -3.55 16:26:22
BERA 10.72 -3.07 16:26:35
BIMAS 385.50 -3.99 16:26:39
BRSAN 661.50 0.15 16:27:05
BRYAT 1.334.00 -2.06 16:27:08
BTCIM 1.85 -4.15 16:25:26
CANTE 1.01 -3.81 16:25:23
CCOLA 78.00 -2.19 16:27:11
CIMSA 38.64 -3.01 16:27:10
CVKMD 12.35 -3.44 16:27:16
CWENE 16.18 -5.49 16:27:13
DOAS 139.70 -0.99 16:27:16
DOHOL 17.52 -1.57 16:25:04
ECILC 54.85 -2.23 16:26:52
ECZYT 197.00 -1.89 16:26:52
EGEEN 4.645.00 -2.47 16:26:25
EGGUB 90.55 -1.47 16:26:59
EKGYO 19.14 -3.33 16:26:31
ENERY 14.12 -2.62 16:26:57
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 110.40 -3.75 16:25:47
ENKAI 76.70 -1.41 16:27:11
ENTRA 4.39 0.00 16:20:27
EREGL 36.24 -3.10 16:27:16
FENER 2.34 -1.68 16:23:19
FROTO 69.65 -1.55 16:27:11
GARAN 131.30 -1.94 16:27:13
GESAN 34.56 -6.09 16:27:13
GLRMK 127.80 -3.26 16:27:06
GLYHO 17.32 -0.52 16:27:07
GRSEL 277.25 -4.40 16:26:07
GUBRF 376.50 -4.56 16:25:45
GWIND 18.75 -3.25 16:27:16
HALKB 42.28 -2.58 16:26:44
HEKTS 2.02 -2.88 16:25:08
IEYHO 20.54 -9.99 16:20:52
ISCTR 12.90 -1.53 16:26:20
ISDMR 58.20 -4.98 16:25:04
ISMEN 28.94 -2.30 16:27:16
KARSN 8.00 -4.08 16:26:09
KATMR 1.30 -4.41 16:25:03
KCAER 10.09 -3.63 16:26:43
KCHOL 204.80 -2.89 16:27:05
KORDS 2.74 -3.86 16:22:56
KRDMD 41.16 -4.19 16:27:01
LMKDC 22.10 -2.47 16:25:12
MAVI 36.12 -1.10 16:26:35
MGROS 455.75 -3.03 16:27:01
MIATK 26.86 -2.33 16:27:08
MPARK 417.50 -2.34 16:26:52
OBAMS 4.11 -3.97 16:26:48
ODAS 5.30 -7.50 16:26:54
OTKAR 310.50 -3.87 16:26:39
OYAKC 19.19 -3.47 16:26:25
Menkul Fiyat % Zaman
PAHOL 1.00 -2.91 16:27:12
PASEU 37.06 -6.32 16:27:12
PETKM 19.72 -3.05 16:26:45
PGSUS 128.00 -1.08 16:27:00
RYGYO 47.48 -2.47 16:27:04
RYSAS 25.58 -1.92 16:23:19
SAHOL 85.10 -0.29 16:27:12
SASA 1.73 -3.35 16:27:11
SISE 36.28 -2.63 16:26:58
SKBNK 4.92 -3.53 16:26:51
SNGYO 2.58 -1.90 16:25:17
SOKM 57.55 -0.78 16:27:17
TABGD 203.70 -2.91 16:27:05
TAVHL 271.00 0.00 16:27:15
TCELL 96.95 -0.92 16:27:06
TCKRC 113.00 -0.96 16:25:11
THYAO 273.50 -1.17 16:27:05
TKFEN 207.00 -2.95 16:27:08
TOASO 244.90 -0.57 16:27:11
TRALT 41.20 -3.87 16:27:13
TRENJ 89.70 -1.54 16:27:14
TRGYO 88.45 -2.05 16:25:44
TRMET 121.00 -5.39 16:27:06
TSKB 9.47 -2.57 16:26:45
TTKOM 51.35 -1.82 16:26:26
TTRAK 365.75 -2.21 16:26:43
TUKAS 1.96 -1.51 16:25:01
TUPRS 373.25 -2.93 16:27:13
TURSG 5.26 -2.59 16:27:08
ULKER 79.75 -1.12 16:27:10
VAKBN 33.02 -3.11 16:26:54
VESTL 16.27 -5.46 16:23:08
YKBNK 35.64 -1.82 16:26:53
ZOREN 1.68 -3.45 16:27:04

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.