Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ADEL | 38.68 | 1.79 | 14:27:39 |
AEFES | 201.60 | 1.56 | 14:27:59 |
AGHOL | 312.00 | 1.22 | 14:27:33 |
AGROT | 12.58 | 0.16 | 14:27:58 |
AKBNK | 56.85 | -0.61 | 14:27:44 |
AKFGY | 1.94 | 0.52 | 14:26:58 |
AKFYE | 17.63 | -0.62 | 14:27:41 |
AKSA | 8.71 | -1.47 | 14:28:02 |
AKSEN | 35.50 | 0.45 | 14:27:43 |
ALARK | 88.00 | 1.91 | 14:27:55 |
ALFAS | 51.75 | 3.50 | 14:27:58 |
ALTNY | 87.80 | 0.34 | 14:28:03 |
ANSGR | 82.40 | 1.04 | 14:27:52 |
ARCLK | 146.20 | 1.25 | 14:27:56 |
ARDYZ | 31.40 | 0.06 | 14:27:30 |
ASELS | 58.20 | -0.94 | 14:27:56 |
ASTOR | 70.60 | 1.22 | 14:28:03 |
BERA | 13.56 | -0.22 | 14:26:08 |
BIMAS | 475.50 | -1.96 | 14:27:53 |
BINHO | 317.00 | 0.63 | 14:26:41 |
BJKAS | 5.10 | -0.58 | 14:27:46 |
BRSAN | 443.00 | 2.25 | 14:28:02 |
BRYAT | 1.837.00 | 0.49 | 14:27:08 |
BTCIM | 158.20 | -0.75 | 14:28:02 |
CANTE | 1.51 | 1.34 | 14:28:02 |
CCOLA | 53.70 | 0.28 | 14:27:58 |
CIMSA | 32.90 | -0.24 | 14:28:01 |
CLEBI | 1.781.00 | 0.74 | 14:27:26 |
CWENE | 165.10 | 0.00 | 14:27:43 |
DOAS | 214.90 | -0.97 | 14:27:52 |
DOHOL | 13.51 | 0.60 | 14:27:58 |
ECILC | 39.30 | -0.30 | 14:27:47 |
EGEEN | 9.770.00 | 0.08 | 14:27:42 |
EKGYO | 10.03 | 0.40 | 14:27:47 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENERY | 227.00 | 0.80 | 14:28:01 |
ENJSA | 56.90 | -1.04 | 14:27:44 |
ENKAI | 46.02 | 0.04 | 14:27:49 |
EREGL | 48.20 | 1.35 | 14:27:57 |
EUPWR | 29.06 | 5.60 | 14:28:02 |
FENER | 104.10 | 0.39 | 14:27:03 |
FROTO | 961.00 | -0.21 | 14:28:01 |
GARAN | 119.80 | -0.25 | 14:28:00 |
GESAN | 41.52 | 6.08 | 14:27:58 |
GOLTS | 375.50 | 0.13 | 14:27:19 |
GUBRF | 191.20 | -0.57 | 14:27:58 |
HALKB | 16.16 | -1.10 | 14:27:56 |
HEKTS | 4.02 | 0.25 | 14:28:01 |
ISCTR | 12.74 | 0.87 | 14:28:02 |
ISMEN | 33.86 | 0.12 | 14:26:36 |
KARSN | 15.02 | 0.33 | 14:27:56 |
KCAER | 36.52 | 0.88 | 14:27:53 |
KCHOL | 184.70 | 1.04 | 14:28:02 |
KLSER | 35.80 | 1.02 | 14:28:02 |
KONTR | 41.12 | 0.54 | 14:27:35 |
KONYA | 6.387.50 | 0.16 | 14:26:17 |
KOZAA | 56.75 | 0.44 | 14:25:27 |
KOZAL | 20.22 | -0.39 | 14:28:00 |
KRDMD | 26.06 | 3.82 | 14:27:41 |
KTLEV | 49.24 | 2.29 | 14:27:41 |
LMKDC | 21.48 | 1.61 | 14:27:53 |
MAVI | 83.60 | 0.48 | 14:27:47 |
MGROS | 441.50 | -1.23 | 14:28:02 |
MIATK | 40.22 | -0.30 | 14:27:59 |
MPARK | 306.75 | -4.51 | 14:27:56 |
OBAMS | 39.32 | 0.05 | 14:28:02 |
ODAS | 5.88 | 1.38 | 14:27:41 |
OTKAR | 481.00 | 0.10 | 14:28:02 |
OYAKC | 62.30 | 0.81 | 14:26:39 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
PAPIL | 74.40 | -2.11 | 14:27:44 |
PEKGY | 4.27 | 0.23 | 14:27:53 |
PETKM | 19.67 | -0.56 | 14:28:00 |
PGSUS | 229.80 | -1.25 | 14:28:02 |
REEDR | 22.06 | -0.27 | 14:27:42 |
RGYAS | 105.10 | -0.38 | 14:27:36 |
SAHOL | 92.70 | -1.49 | 14:28:01 |
SASA | 4.07 | -0.97 | 14:28:01 |
SISE | 39.56 | 0.20 | 14:28:02 |
SKBNK | 4.08 | -0.49 | 14:27:53 |
SMRTG | 36.50 | 1.22 | 14:27:57 |
SOKM | 45.84 | 2.18 | 14:27:41 |
TABGD | 141.10 | -1.40 | 14:27:39 |
TAVHL | 223.80 | 0.58 | 14:27:53 |
TCELL | 87.55 | 0.57 | 14:27:38 |
THYAO | 270.50 | 0.09 | 14:27:58 |
TKFEN | 54.85 | 4.28 | 14:27:57 |
TMSN | 114.90 | 0.35 | 14:27:47 |
TOASO | 197.00 | 2.39 | 14:28:01 |
TSKB | 11.15 | 0.63 | 14:27:58 |
TTKOM | 45.58 | 1.74 | 14:27:43 |
TTRAK | 702.00 | -0.64 | 14:28:02 |
TUKAS | 6.53 | 0.00 | 14:27:46 |
TUPRS | 151.70 | -0.85 | 14:28:02 |
TURSG | 12.69 | 1.60 | 14:28:00 |
ULKER | 130.90 | 1.47 | 14:27:49 |
VAKBN | 22.40 | -3.86 | 14:28:00 |
VESBE | 17.46 | -0.17 | 14:27:24 |
VESTL | 61.10 | -0.97 | 14:27:54 |
YEOTK | 162.80 | 2.20 | 14:28:02 |
YKBNK | 26.32 | -0.15 | 14:28:01 |
ZOREN | 4.06 | 0.00 | 14:27:48 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.