Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 184.30 0.99 10:23:46
AGROT 31.14 0.26 10:23:43
AHGAZ 13.35 0.68 10:23:37
AKBNK 59.15 -0.50 10:23:47
AKCNS 152.50 0.99 10:23:27
AKFGY 2.27 1.34 10:23:45
AKFYE 26.40 10.00 10:23:05
AKSA 118.10 1.46 10:23:48
AKSEN 39.44 2.55 10:23:46
ALARK 118.10 1.29 10:23:44
ALBRK 5.00 -0.20 10:23:26
ALFAS 92.15 2.62 10:23:43
ANSGR 88.65 -1.50 10:23:47
ARCLK 173.10 0.06 10:23:47
ASELS 61.30 0.91 10:23:43
ASTOR 98.65 5.17 10:23:47
BERA 19.15 1.06 10:23:46
BFREN 1.033.00 2.68 10:23:43
BIENY 42.08 1.11 10:23:48
BIMAS 395.00 2.07 10:23:44
BIOEN 18.70 0.81 10:23:38
BOBET 38.38 1.70 10:23:44
BRSAN 606.00 0.75 10:23:45
BRYAT 3.310.00 2.40 10:23:46
BTCIM 136.50 0.15 10:22:00
CANTE 18.51 1.26 10:23:47
CCOLA 734.50 1.31 10:23:30
CIMSA 32.10 0.50 10:23:48
CWENE 293.50 2.35 10:23:38
DOAS 292.00 2.91 10:23:48
DOHOL 14.74 1.03 10:23:44
ECILC 52.65 1.25 10:23:25
ECZYT 237.10 1.32 10:22:55
EGEEN 18.222.50 4.13 10:23:36
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 10.15 4.21 10:23:47
ENERY 166.20 1.34 10:23:39
ENJSA 65.50 -3.75 10:23:47
ENKAI 38.50 0.26 10:23:45
EREGL 43.82 1.76 10:23:48
EUPWR 152.50 2.35 10:23:42
EUREN 15.54 0.00 10:23:33
FROTO 1.148.00 3.05 10:23:47
GARAN 82.30 -0.18 10:23:32
GESAN 73.15 2.96 10:23:37
GUBRF 155.70 1.04 10:23:47
GWIND 28.96 2.19 10:23:43
HALKB 16.05 -1.47 10:23:47
HEKTS 15.43 1.38 10:23:48
IPEKE 42.74 -0.56 10:23:36
ISCTR 13.67 -0.29 10:23:48
ISGYO 15.69 0.38 10:23:37
ISMEN 37.72 0.91 10:23:44
IZENR 26.78 1.52 10:23:48
KAYSE 32.66 -1.92 10:23:45
KCAER 60.00 3.36 10:23:46
KCHOL 235.30 4.07 10:23:45
KLSER 61.10 1.66 10:23:35
KONTR 243.20 3.05 10:23:48
KONYA 11.870.00 3.76 10:23:48
KOZAA 51.85 -0.10 10:23:45
KOZAL 23.38 0.52 10:23:38
KRDMD 26.24 0.85 10:23:46
MAVI 92.40 -0.11 10:23:44
MGROS 446.00 0.90 10:23:48
MIATK 58.55 4.18 10:23:48
ODAS 9.95 4.08 10:23:48
OTKAR 522.00 -0.29 10:23:48
OYAKC 61.60 1.65 10:23:46
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 21.00 1.35 10:23:46
PGSUS 1.034.00 0.00 10:23:46
QUAGR 4.23 1.68 10:23:37
REEDR 42.32 1.49 10:23:47
SAHOL 91.35 -1.03 10:23:46
SASA 42.48 2.91 10:23:47
SAYAS 80.10 1.84 10:23:40
SDTTR 336.00 0.30 10:23:35
SISE 51.15 1.49 10:23:44
SKBNK 4.86 0.00 10:23:47
SMRTG 56.50 1.80 10:23:34
SOKM 58.70 0.69 10:23:38
TABGD 158.60 2.92 10:23:48
TAVHL 223.20 1.50 10:23:48
TCELL 81.10 0.37 10:23:40
THYAO 330.50 1.38 10:23:48
TKFEN 51.45 -0.58 10:23:36
TOASO 282.00 2.45 10:23:48
TSKB 9.88 0.82 10:23:33
TTKOM 40.42 0.10 10:23:47
TTRAK 941.00 2.34 10:23:36
TUKAS 9.08 -0.22 10:23:46
TUPRS 198.90 1.58 10:23:47
TURSG 66.50 0.38 10:23:44
ULKER 115.60 1.14 10:23:47
VAKBN 19.44 -1.22 10:23:40
VESBE 22.64 1.98 10:23:42
VESTL 84.65 1.38 10:23:33
YEOTK 213.60 2.45 10:23:44
YKBNK 31.70 -1.80 10:23:46
YYLGD 14.15 2.54 10:23:42
ZOREN 6.75 2.12 10:23:45

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.