| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 14.42 | -2.83 | 12:54:25 |
| AGHOL | 26.74 | 1.06 | 12:53:41 |
| AKBNK | 60.20 | -3.60 | 12:54:25 |
| AKSA | 11.31 | 0.00 | 12:54:17 |
| AKSEN | 57.20 | 1.33 | 12:54:18 |
| ALARK | 83.10 | -1.54 | 12:51:43 |
| ALTNY | 64.75 | -1.75 | 12:54:20 |
| ANSGR | 23.52 | -0.34 | 12:53:06 |
| ARCLK | 108.60 | -3.12 | 12:54:18 |
| ASELS | 188.10 | 0.37 | 12:54:25 |
| ASTOR | 98.70 | -3.05 | 12:54:18 |
| BALSU | 19.59 | -2.00 | 12:54:11 |
| BIMAS | 553.00 | 0.27 | 12:53:48 |
| BINHO | 11.22 | -2.35 | 12:53:50 |
| BRSAN | 516.00 | 5.68 | 12:54:24 |
| BRYAT | 2.507.50 | 3.83 | 12:54:19 |
| BSOKE | 16.29 | 1.43 | 12:53:52 |
| BTCIM | 4.61 | -0.65 | 12:54:10 |
| CANTE | 2.81 | 4.85 | 12:54:23 |
| CCOLA | 54.80 | -1.08 | 12:54:19 |
| CIMSA | 44.96 | -0.93 | 12:54:08 |
| CLEBI | 1.597.00 | -0.75 | 12:53:58 |
| CWENE | 25.10 | 0.32 | 12:54:24 |
| DAPGM | 13.78 | -4.17 | 12:53:52 |
| DOAS | 179.50 | -0.83 | 12:53:47 |
| DOHOL | 17.43 | -0.40 | 12:53:49 |
| ECILC | 81.25 | 1.18 | 12:53:12 |
| EFOR | 149.80 | 0.00 | 12:53:02 |
| EGEEN | 8.290.00 | 0.48 | 12:53:53 |
| EKGYO | 19.77 | -3.84 | 12:54:23 |
| ENERY | 9.49 | -1.76 | 12:54:24 |
| ENJSA | 78.55 | 0.83 | 12:54:24 |
| ENKAI | 77.10 | -0.58 | 12:54:07 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EREGL | 26.48 | -0.15 | 12:54:25 |
| EUPWR | 29.20 | 0.00 | 12:54:06 |
| FENER | 9.91 | -2.27 | 12:54:07 |
| FROTO | 95.30 | -2.66 | 12:54:22 |
| GARAN | 132.00 | -3.37 | 12:54:23 |
| GENIL | 174.10 | -2.08 | 12:53:51 |
| GESAN | 49.24 | -0.08 | 12:53:52 |
| GLRMK | 189.40 | -1.61 | 12:53:58 |
| GOLTS | 332.25 | -1.04 | 12:53:25 |
| GRSEL | 348.50 | -0.07 | 12:53:52 |
| GRTHO | 330.50 | -4.76 | 12:53:57 |
| GSRAY | 1.46 | -2.01 | 12:54:24 |
| GUBRF | 305.50 | -1.21 | 12:54:13 |
| HALKB | 27.86 | -2.18 | 12:54:18 |
| HEKTS | 3.46 | -2.54 | 12:53:49 |
| IEYHO | 47.80 | 9.99 | 12:54:17 |
| IPEKE | 74.15 | 2.06 | 12:54:07 |
| ISCTR | 12.79 | -3.47 | 12:54:23 |
| ISMEN | 42.96 | -3.68 | 12:54:25 |
| KCAER | 12.30 | -1.13 | 12:54:24 |
| KCHOL | 170.10 | -3.52 | 12:54:16 |
| KONTR | 30.20 | -2.58 | 12:54:11 |
| KOZAA | 89.50 | 2.46 | 12:54:23 |
| KOZAL | 28.36 | 3.81 | 12:54:20 |
| KRDMD | 26.24 | -6.29 | 12:54:18 |
| KTLEV | 14.91 | 4.48 | 12:54:19 |
| KUYAS | 46.64 | -3.84 | 12:53:52 |
| MAGEN | 31.02 | -2.51 | 12:54:16 |
| MAVI | 39.90 | -1.19 | 12:54:22 |
| MGROS | 496.75 | 5.64 | 12:54:20 |
| MIATK | 39.72 | -1.00 | 12:54:25 |
| MPARK | 341.75 | -0.51 | 12:53:56 |
| OBAMS | 43.08 | 0.33 | 12:53:56 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| ODAS | 5.91 | 0.00 | 12:54:17 |
| OTKAR | 497.75 | 0.40 | 12:54:06 |
| OYAKC | 22.02 | 0.09 | 12:54:24 |
| PASEU | 137.20 | -2.28 | 12:54:22 |
| PATEK | 30.42 | -2.62 | 12:54:25 |
| PETKM | 17.05 | -1.56 | 12:53:41 |
| PGSUS | 211.00 | -1.22 | 12:54:21 |
| RALYH | 199.30 | -1.19 | 12:53:24 |
| REEDR | 10.03 | -1.57 | 12:54:25 |
| SAHOL | 80.15 | -2.85 | 12:54:18 |
| SASA | 2.95 | -0.67 | 12:54:20 |
| SISE | 36.26 | -3.62 | 12:53:49 |
| SKBNK | 8.11 | -0.61 | 12:52:25 |
| SOKM | 47.58 | -1.08 | 12:54:00 |
| TABGD | 235.70 | 0.13 | 12:52:32 |
| TAVHL | 269.25 | -1.37 | 12:53:53 |
| TCELL | 97.30 | -4.61 | 12:54:24 |
| THYAO | 290.00 | -0.85 | 12:54:22 |
| TKFEN | 80.55 | -0.62 | 12:54:16 |
| TOASO | 234.00 | -2.01 | 12:54:18 |
| TSKB | 12.61 | -3.52 | 12:54:11 |
| TSPOR | 1.36 | -4.90 | 12:54:20 |
| TTKOM | 55.15 | -0.45 | 12:54:23 |
| TTRAK | 558.00 | -0.80 | 12:54:22 |
| TUPRS | 197.60 | -0.30 | 12:54:24 |
| TUREX | 8.28 | -1.43 | 12:54:18 |
| TURSG | 13.17 | 4.52 | 12:54:03 |
| ULKER | 113.30 | -1.13 | 12:54:21 |
| VAKBN | 24.78 | -3.50 | 12:54:11 |
| VESTL | 33.36 | -2.46 | 12:54:25 |
| YEOTK | 37.30 | -2.20 | 12:53:49 |
| YKBNK | 33.12 | -3.72 | 12:54:23 |
| ZOREN | 3.50 | -1.69 | 12:54:10 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.