| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 17.57 | -2.77 | 15:59:46 |
| AGHOL | 30.08 | -4.08 | 15:57:12 |
| AHGAZ | 46.36 | -3.22 | 15:56:45 |
| AKBNK | 66.60 | -2.06 | 16:00:01 |
| AKCNS | 190.40 | -2.46 | 15:59:10 |
| AKSA | 9.98 | -2.06 | 15:59:32 |
| AKSEN | 68.90 | -3.50 | 15:59:48 |
| ALARK | 107.20 | -1.74 | 15:59:03 |
| ALTNY | 12.00 | -3.92 | 15:58:59 |
| ANHYT | 101.30 | -2.50 | 15:59:08 |
| ANSGR | 22.38 | -4.77 | 15:57:25 |
| ARCLK | 74.50 | -2.68 | 16:00:00 |
| ARDYZ | 60.20 | -2.82 | 15:59:16 |
| ASELS | 346.75 | -1.21 | 15:59:52 |
| ASTOR | 165.00 | -9.93 | 16:00:05 |
| AYGAZ | 278.75 | -3.38 | 16:00:01 |
| BERA | 10.71 | -3.16 | 15:58:35 |
| BIMAS | 385.00 | -4.11 | 16:00:05 |
| BRSAN | 658.00 | -0.38 | 16:00:03 |
| BRYAT | 1.313.00 | -3.60 | 15:59:45 |
| BTCIM | 1.86 | -3.63 | 15:58:59 |
| CANTE | 1.02 | -2.86 | 15:59:21 |
| CCOLA | 77.95 | -2.26 | 15:59:45 |
| CIMSA | 38.34 | -3.77 | 16:00:03 |
| CWENE | 16.19 | -5.43 | 15:59:29 |
| DOAS | 139.80 | -0.92 | 15:59:33 |
| DOHOL | 17.51 | -1.63 | 15:59:44 |
| ECILC | 54.85 | -2.23 | 15:59:32 |
| ECZYT | 198.00 | -1.39 | 15:59:44 |
| EGEEN | 4.615.00 | -3.10 | 15:59:44 |
| EGGUB | 90.65 | -1.36 | 15:59:44 |
| EKGYO | 19.13 | -3.38 | 16:00:02 |
| ENERY | 14.13 | -2.55 | 15:59:30 |
| ENJSA | 110.30 | -3.84 | 15:59:49 |
| ENKAI | 76.15 | -2.12 | 15:59:44 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| ENTRA | 4.39 | 0.00 | 15:57:00 |
| EREGL | 36.28 | -2.99 | 16:00:06 |
| FROTO | 69.45 | -1.84 | 15:59:57 |
| GARAN | 131.40 | -1.87 | 15:59:54 |
| GESAN | 34.62 | -5.92 | 16:00:03 |
| GLRMK | 128.20 | -2.95 | 15:59:56 |
| GLYHO | 17.27 | -0.80 | 15:59:24 |
| GOLTS | 233.70 | -2.22 | 15:58:05 |
| GRSEL | 277.75 | -4.22 | 15:59:55 |
| GSRAY | 0.77 | -1.28 | 15:57:25 |
| GUBRF | 376.50 | -4.56 | 15:59:52 |
| HALKB | 42.34 | -2.44 | 15:59:54 |
| HEKTS | 2.02 | -2.88 | 15:59:29 |
| IEYHO | 20.54 | -9.99 | 15:44:10 |
| ISCTR | 12.82 | -2.14 | 16:00:03 |
| ISDMR | 58.25 | -4.90 | 16:00:01 |
| ISMEN | 28.94 | -2.30 | 15:59:38 |
| KARSN | 7.99 | -4.20 | 16:00:04 |
| KCAER | 10.06 | -3.92 | 16:00:05 |
| KCHOL | 204.10 | -3.22 | 16:00:02 |
| KONTR | 1.69 | -9.63 | 09:55:22 |
| KORDS | 2.76 | -3.16 | 15:59:08 |
| KRDMD | 41.22 | -4.05 | 15:59:53 |
| KTLEV | 6.18 | -3.74 | 16:00:05 |
| LMKDC | 22.14 | -2.29 | 15:59:38 |
| MAGEN | 7.34 | -2.00 | 16:00:03 |
| MAVI | 36.02 | -1.37 | 15:59:07 |
| MGROS | 454.75 | -3.24 | 15:59:46 |
| MIATK | 26.84 | -2.40 | 16:00:02 |
| MPARK | 419.25 | -1.93 | 15:59:07 |
| OBAMS | 4.10 | -4.21 | 15:58:50 |
| ODAS | 5.30 | -7.50 | 15:59:57 |
| OTKAR | 312.75 | -3.17 | 15:59:03 |
| OYAKC | 19.12 | -3.82 | 16:00:06 |
| PAHOL | 0.99 | -3.88 | 15:59:09 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PASEU | 37.02 | -6.42 | 16:00:05 |
| PETKM | 19.72 | -3.05 | 15:59:57 |
| PGSUS | 127.50 | -1.47 | 15:58:12 |
| RALYH | 24.20 | -9.97 | 15:59:03 |
| RYGYO | 47.10 | -3.25 | 15:59:48 |
| SAHOL | 85.00 | -0.41 | 15:59:56 |
| SASA | 1.72 | -3.91 | 15:59:52 |
| SELEC | 70.35 | -1.81 | 16:00:01 |
| SISE | 36.28 | -2.63 | 15:59:49 |
| SKBNK | 4.91 | -3.73 | 15:59:42 |
| SMRTG | 4.29 | -6.33 | 15:59:53 |
| SNGYO | 2.58 | -1.90 | 15:59:26 |
| SOKM | 56.95 | -1.81 | 15:59:35 |
| TABGD | 203.90 | -2.81 | 15:58:52 |
| TAVHL | 270.75 | -0.09 | 15:59:00 |
| TCELL | 97.00 | -0.87 | 15:59:46 |
| THYAO | 272.75 | -1.45 | 16:00:05 |
| TKFEN | 207.00 | -2.95 | 15:59:35 |
| TOASO | 245.50 | -0.32 | 16:00:04 |
| TRALT | 41.22 | -3.83 | 16:00:03 |
| TRENJ | 89.40 | -1.87 | 15:59:54 |
| TRMET | 121.00 | -5.39 | 15:59:54 |
| TSKB | 9.47 | -2.57 | 15:59:36 |
| TTKOM | 51.25 | -2.01 | 15:59:44 |
| TTRAK | 366.00 | -2.14 | 15:58:46 |
| TUKAS | 1.96 | -1.51 | 15:59:25 |
| TUPRS | 374.75 | -2.54 | 16:00:03 |
| TURSG | 5.26 | -2.59 | 15:59:39 |
| ULKER | 79.40 | -1.55 | 15:59:12 |
| VAKBN | 32.98 | -3.23 | 16:00:03 |
| VESTL | 16.21 | -5.81 | 15:59:46 |
| YKBNK | 35.68 | -1.71 | 16:00:02 |
| ZOREN | 1.67 | -4.02 | 15:56:46 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.